| 外形尺寸: | 10000,9500,9100×3000,2990,2800,2700×1500,1580,1650,1750,2900,3100,3300,3500,3700,3900(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 5800,5300(Kg) | 额定载质量: | 34200,34700(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/19,-/14(°) | 前悬/后悬: | -/1160,-/1460(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5520+1310+1310,5420+1310+1310,5020+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,245/70R 19.5 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2300/2300/2300(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: |
| 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LA99FRW3×××LWY××× |