| 外形尺寸: | 12990,12450,12000×3000,2900,2800,2700×3600,3200,3100,1850,1800,1700(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 7750,7050(Kg) | 额定载质量: | 27250,27950(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/21,-/20(°) | 前悬/后悬: | -/780,-/1150,-/1100(mm) |
| 轴荷: | -/19000(三轴组) | 轴距: | 8600+1310+1310,8230+1310+1310,7830+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/10/10/10,-/8/8/8/,-/7/7/7,-/3/3/3,-/2/2/2 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180,2200/2200/2200,2300/2300/2300,2380/2380/2380(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: |
| 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LA99ERW3×××LWY××× |