| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×3000,2800×3100,2900,3200,3300,3500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 38000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 7500,7000,6850(Kg) | 额定载质量: | 30500,31000,31150(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/29,-/22,-/19(°) | 前悬/后悬: | -/790,-/1060,-/1260(mm) |
| 轴荷: | -/21000(三轴组) | 轴距: | 8790+1170+1170,8600+1170+1170,8000+1170+1170(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2330/2330/2330(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: |
| 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LA99FRW3×××LWY××× |