| 外形尺寸: | 10500,11000,11500×3000×1750,3100,3800(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 38000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 6600,6900,7200(Kg) | 额定载质量: | 31400,31100,30800(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/36,-/32,-/29(°) | 前悬/后悬: | -/580,-/780,-/1000(mm) |
| 轴荷: | -/21000(三轴组) | 轴距: | 7240+1170+1170,7460+1170+1170,7740+1170+1170,7960+1170+1170(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR,245/70R 19.5 16PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2280/2280/2280,2200/2200/2200(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: |
| 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LA99FRW3×××LWY××× |